EFA Elektronische Fahrplanauskunft des Karlsruher Verkehrsverbundes
Inhalt
Daten
Zahlen, Daten und Leistungen
| Verkehrsgebiet | ca. 3.550 km | |||
Einwohner gesamt (in Tsd.) | 1.331 | Strukturdaten KVV | ||
| Stadt- oder Landkreis | Einwohner in 1.000 | |||
| Stadt Karlsruhe | 284 | |||
| Landkreis Karlsruhe | 428 | |||
| Stadt Baden-Baden | 54 | |||
| Landkreis Rastatt | 227 | |||
| Landkreis Germersheim | 125 | |||
| Landkreis SÜW | 111 | |||
| Stadt Landau | 42 | |||
| Sonstige | 60 | |||
| Gesamt | 1.331 | |||
Linienanzahl gesamt | 226 | Regionalbahnlinien | 12 | |
| Stadtbahnlinien | 11 | |||
| Straßenbahnlinien | 7 | |||
| Buslinien | 196 | |||
| Gesamt | 226 | |||
Verkehrsleistung | Zug-km in Mio. | ca. 22,1 | ||
| davon Regionalbahn | ca. 4,7 | |||
| davon Stadt-/Straßenbahn | ca. 17,4 | |||
| Omnibus | ca. 23,2 | |||
Linienlängen in km | Regionalbahnen | ca. 347 | ||
Stadt- und Straßenbahn | ca. 482 | Stadtbahn | 411 | |
| Straßenbahn | 71 | |||
| Gesamtlinienlänge Schiene | ca. 829 km | |||
| Omnibus | ca. 2.150 km | |||
Streckenlängen in km | Regionalbahnen | ca. 311 | ||
Stadt- und Straßenbahnen | ca. 380 | davon DB-Strecken | ca. 154 | |
| davon AVG/VBK-Strecken | ca. 226 | |||
| Gesamtstreckenlänge Schiene in km | ca. 691 | |||
Fahrzeuge | Dieseltriebwagen | 72 | ||
| Lokbespannte Züge | 10 | |||
| Stadtbahnen | 180 | davon Zweisystemer | 121 | |
| Straßenbahnen | 86 | davon Niederflur | 70 | |
| Omnibusse | ca. 600 | |||
| Haltestellen | ca. 1.900 | |||
| Fahrgäste pro Jahr | ca. 175 Mio. | |||
| Fahrgeldeinnahmen pro Jahr | ca. 115 Mio. Euro | |||
| Umsatz pro Einwohner | ca. 85,49 Euro | |||
| Park&Ride-Plätze | ca. 6.000 | |||
| Stand: 31.12.2009 | ||||



