KLEINE LOK ERFREUT JUNG UND ALT.
Gleich hinter dem Karlsruher Schloss beginnt mit dem Schlosspark eine grüne Oase mitten in der Stadt. Im Sommer drehen hier drei verschiedene Kleinbahnen ihre Runden: die Dampflok Greif, die rote Diesellok und die historische Porsche-Lok.
Gebaut wurde die Schlossgartenbahn anlässlich der Bundesgartenschau 1967 in Karlsruhe. Nachdem zunächst ein privater Betreiber den rund zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs bediente, übernahmen 1988 die Verkehrsbetriebe. Als Betriebsmittel stehen eine Diesellok, die Porsche-Lok und vier Waggons zur Verfügung sowie die Dampflok Greif, die von einem Subunternehmer eingesetzt wird.
Winterpause
Aktuell befindet sich die Schlossgartenbahn in der Winterpause. Die Schlossgartenbahn nimmt ihren Betrieb am Samstag, den 6. April 2019 wieder auf.
Fahrpreise der Schlossgartenbahn
Saison 2019
Dieselbetrieb
Person | Preis in Euro |
---|---|
Erwachsene | 2,90 |
Kinder (2-14 Jahre) | 1,80 |
Familienkarte (max. 2 Erwachsene und 2 Kinder. Bei Familien 2 Erwachsene und alle Kinder bis einschl. 14 Jahre) | 5,50 |
Saisonkarte Familie (max. 2 Erwachsene, personengebunden und alle eigenen Kinder bis 14 Jahre) | 85,00 |
Saisonkarte Erwachsene (1 Erwachsener, personengebunden) | 58,00 |
Saisonkarte Kind (1 Kind, personengebunden) | 36,00 |
Gruppenermäßigung auf Anfrage |
Dampfbetrieb
Person | Preis in Euro |
---|---|
Erwachsene | 4,50 |
Kinder (2-14 Jahre) | 3,40 |
Familienkarte (max. 2 Erwachsene und 2 Kinder. Bei Familien 2 Erwachsene und alle Kinder bis einschl. 14 Jahre) | 9,80 |
Saisonkarte Familie (max. 2 Erwachsene, personengebunden und alle eigenen Kinder bis 14 Jahre) | 85,00 |
Saisonkarte Erwachsene (1 Erwachsener, personengebunden) | 58,00 |
Saisonkarte Kind (1 Kind, personengebunden) | 36,00 |
Gruppenermäßigung auf Anfrage |